Asistență medicală ambulatorie clinică
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE
Pachetul minimal de servicii
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL | FRECVENŢĂ/PLAFON |
---|---|
1. Servicii medicale pentru situațiile de urgență medico-chirurgicală | 1 consultație per persoană pentru fiecare situație de urgență |
Pachetul de baza de servicii
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL | FRECVENŢĂ/PLAFON | |||
---|---|---|---|---|
1. Servicii medicale pentru situațiile de urgență medico-chirurgicală | 1 consultație/asigurat cu vârsta mai mare de 18 ani | |||
maximum 2 consultații pentru copiii 0-18 ani | ||||
2. Consultația medicală de specialitate pentru afecțiuni acute și subacute precum și acutizări ale bolilor cronice | maximum 3 consultații/asigurat/episod ce pot fi acordate într-un interval de maximum 60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultații | |||
maximum 2 consultații pentru asigurații cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital | ||||
3. Consultația medicală de specialitate pentru afecțiuni cronice | maximum 4 consultații/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultații pe lună | |||
maximum 2 consultații pentru asigurații cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital | ||||
Denumire serviciu medical | Număr puncte | Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei) |
Consultația copilului și adultului cu vârsta cuprinsă între 4 și 59 ani pentru specialități medicale | 10.80 | 4 | 43,2 | 51,84 |
Consultația pentru specialități medicale peste vârsta de 60 ani | 12.80 | 4 | 51,2 | 61,44 |
NOTĂ: Tarifele decontate de către casa de asigurări de sănătate se recalculează trimestrial folosind valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical (unică pe țară), calculată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate prin regularizare trimestrială.
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE
Servicii diagnostice și terapeutice
Nr. crt. | Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii | Specialități clinice care pot efectua serviciul respectiv | Punctaj | Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei) |
---|---|---|---|---|---|---|
c1 | c2 | c3 | c4 | c5=c3*c4 | c6=c5+c5*20% | |
A. Proceduri diagnostice simple: punctaj 10 puncte | x | x | x | x | x | |
5 | EKG standard | cardiologie | 10 | 4 | 40 | 48 |
8 | pulsoximetrie | cardiologie | 10 | 4 | 40 | 48 |
NOTĂ: Tarifele decontate de către casa de asigurări de sănătate pentru plata medicilor se recalculează trimestrial folosind valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical (unică pe țară), calculată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate prin regularizare trimestrială.